近日,在国家级和上海市级继续医学教育项目网上申报平台获悉,学校申报(含备案)2024年国家和市级继续医学教育项目共12项,获批9项,成功率达75%,立项数再创历年新高。
主办单位 | 项目名称 | 项目编码 | 获批/ 已执行 | 项目负责人 | Ⅰ类学分 | 备注 |
护理与健康管理学院 | 《标准化病人的培养与护理教学应用改革研讨班》 | 2024-14-05-1289(国) | 已获批 | 朱爱勇 | 10 | 国家级 |
药学院 | 《干细胞与细胞免疫治疗技术新进展》 | 2024-13-05-003(沪) | 已获批 | 解伟 | 6 | 上海市级 |
基础医学院 | 《人体力线解剖与中医针刀应用学习班》 | 2024-01-02-001(沪) | 已获批 | 李志宏 | 6 | |
医学技术学院 | 《区域化检验新技术及质量控制》 | 2024-11-01-016(沪) | 已获批 | 金磊 | 2 | |
临床医学院 | 《“全-专”结合适宜技术师资培训》 | 2024-16-01-008(沪) | 已获批 | 唐红梅 | 5 | |
公共卫生学院 | 《基层卫生人员现场流行病学培训项目》 | 2024-12-05-002(沪) | 已获批 | 郭永瑾 | 4 | |
康复学院 | 《慢病康复新进展学习班》 | 2024-17-01-014(沪) | 已获批 | 郭琪 | 5 | |
康复学院 | 《慢病疼痛康复新进展学习班》 | 2024-17-01-011(沪) | 已获批 | 郭琪 | 10 | |
医疗器械学院 | 《<健康中国2030规划纲要>战略指导下的医疗人工智能的进展和应用》 | 2024-15-01-003(沪) | 已获批 | 吴韬 | 10 |
一直以来,学校高度重视继续医学教育工作,每年定期开展两次继续医学教育项目申报及管理培训,邀请行业专家与各项目负责人开展经验交流与分享,为我校继续医学教育项目的顺利开展奠定基础。
继续医学教育作为我国医学教育体系中的重要组成部分,对医院高质量发展起到积极意义。2023年,我校开展国家级(市级)继续医学教育项目7项,服务医护人员395人次。继续医学教育项目的举办,为各学科创造并搭建了沟通交流的平台,不仅有利于医护人员了解相关技术领域的新进展,还将我校的学科优势加以总结和推广,服务于社会。
今后,学校将持续探索医学人才培养模式,继续深化继续医学教育改革,不断提升教育质量,为医学事业的进步作出更大的贡献。