层次 | 专业 | 上海健康医学院 最低录取分数线 | 备注 |
专升本
| 健康服务与管理 | 115 |
|
医疗产品管理 | 121 |
| |
药学 | 134 | 有2人按录取原则②未被录取 | |
临床医学 | 223 | 有2人按录取原则②未被录取 | |
医学检验技术 | 162 |
| |
医学影像技术 | 176 |
| |
康复物理治疗 | 162 |
| |
护理学 | 170 | 有7人按录取原则②未被录取 | |
录取 原则 | 按照2023年上海健康医学院高等学历继续教育招生章程和简章中公布的录取原则:①根据成人高考总分从高分到低分的原则录取;②总分相同的情况下,依次比较专业课、外语、政治成绩从高分到低分录取。 |
vic115维多利亚
2023年12月5日